نمایش همه 8 نتیجه
کیفیت تضمینشده، بدون هیچ ریسکی؛
هرگونه ایراد فنی؟ بلافاصله تعویض میکنیم، بدون هیچ شرط و شروطی!
فیلتر های فروشگاه
فیلتر موجودی و حراج
فیلتر کنید بر اساس برند
ساعت هوشمند Xiaomi Watch S3 نسخه گلوبال
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی ساعت هوشمند Xiaomi Watch S3
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی |
| مدل | Xiaomi Watch S3 |
| نسخه | گلوبال |
| ابعاد | 47 × 47 × 12 میلیمتر |
| وزن بدون بند | 44 گرم |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | Corning |
| نمایشگر | 1.43 اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 466 × 466 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 326 PPI |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| باتری | 486 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی اندروید | تا 15 روز |
| شارژدهی iOS | تا 14.5 روز |
| شارژدهی با AOD | تا 5 روز |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| GPS | دارد |
| موقعیتیابی | GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / QZSS |
| GPS دو بانده | L1 + L5 |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| میکروفون | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| NFC | دارد؛ بسته به منطقه |
| سیستمعامل سازگار | Android 8.0+ / iOS 12.0+ |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Ultra2 سایز 47 میلیمتر
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm
| مشخصات | Galaxy Watch Ultra2 47mm |
|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| رزولوشن | 498 × 498 پیکسل |
| روشنایی | تا 5000 نیت |
| شیشه محافظ | Sapphire Crystal |
| پردازنده | Qualcomm SDW6100 |
| تعداد هسته | 5 هسته |
| فناوری ساخت | 3 نانومتر |
| فرکانس پردازنده | 2.1 / 1.95 گیگاهرتز |
| رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه قابل استفاده | حدود 49.3 گیگابایت |
| سیستمعامل | Wear OS 7 Powered by Samsung |
| رابط کاربری | One UI 9 Watch |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| GPS | دوفرکانسه L1+L5 |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| NFC | دارد |
| شبکه | LTE |
| ابعاد | 47.4 × 47.1 × 10.7 میلیمتر |
| وزن | 61.5 گرم |
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| مقاومت در برابر آب | 10ATM |
| مقاومت | IP69K / MIL-STD-810H |
| ظرفیت باتری | 800mAh |
| شارژدهی با AOD خاموش | تا 80 ساعت |
| شارژدهی با AOD روشن | تا 60 ساعت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch8 Classic
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی ساعت هوشمند Samsung Galaxy Watch8 Classic
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Watch8 Classic |
| اندازه | 46 میلیمتر |
| سیستمعامل | Wear OS Powered by Samsung |
| نمایشگر | 1.3 اینچ Super AMOLED |
| رزولوشن | 438 × 438 پیکسل |
| پردازنده | Exynos W1000 |
| نوع پردازنده | پنجهستهای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه در دسترس | حدود 49 گیگابایت |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| وزن بدون بند | 63.5 گرم |
| ابعاد | 46 × 46.4 × 10.6 میلیمتر |
| GPS | دارد |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| ضربان قلب | دارد |
| ECG | دارد |
| تحلیل ترکیب بدن | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| سنسور دما | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| ظرفیت باتری | 445mAh |
| شارژدهی با AOD خاموش | تا 40 ساعت |
| شارژدهی با AOD روشن | تا 30 ساعت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch8سایز40
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch8
| مشخصات | Galaxy Watch8 40mm | Galaxy Watch8 44mm |
|---|---|---|
| نمایشگر | 1.3 اینچ Super AMOLED | 1.5 اینچ Super AMOLED |
| رزولوشن | 438 × 438 پیکسل | 480 × 480 پیکسل |
| پردازنده | Exynos W1000 | Exynos W1000 |
| تعداد هسته | 5 هسته | 5 هسته |
| حداکثر فرکانس | 1.6 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
| رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| سیستمعامل | Wear OS Powered by Samsung | Wear OS Powered by Samsung |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| GPS | دارد | دارد |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
| NFC | دارد | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM | 5ATM |
| ابعاد | 40.4 × 42.7 × 8.6 میلیمتر | 43.7 × 46 × 8.6 میلیمتر |
| وزن | حدود 30 گرم | حدود 34 گرم |
| ظرفیت باتری | 325mAh | 435mAh |
| شارژدهی اعلامشده | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
ساعت هوشمند شیائومی Redmi Watch 5 Active
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی ساعت هوشمند Redmi Watch 5 Active
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی Redmi |
| مدل | Redmi Watch 5 Active |
| ابعاد | 49.1 × 40.4 × 11.4 میلیمتر |
| وزن بدون بند | 30.6 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک با پوشش فلزی |
| جنس بند | TPU |
| نمایشگر | 2 اینچ LCD |
| رزولوشن | 320 × 385 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 250 PPI |
| روشنایی | تا 500 نیت |
| واچفیس | بیش از 200 واچفیس |
| واچفیس قابل شخصیسازی | بیش از 50 مورد |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنسور اکسیژن خون | دارد |
| شتابسنج | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 140 حالت |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| میکروفون | سه میکروفون با ENC |
| اسپیکر | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| سیستمعامل | Xiaomi HyperOS |
| ظرفیت باتری | 470mAh |
| شارژدهی معمولی | تا 18 روز |
| شارژدهی استفاده سنگین | تا 12 روز |
| روش شارژ | مغناطیسی |
| سازگاری | Android 8.0+ / iOS 12.0+ |
ساعت هوشمند شیائومی Redmi Watch 6 مدل 46 میلیمتری
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی ساعت هوشمند Redmi Watch 6
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی Redmi |
| مدل | Redmi Watch 6 |
| اندازه | 46 میلیمتر |
| نمایشگر | 2.07 اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 432 × 514 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| روشنایی | حداکثر 2000 نیت |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم |
| وزن بدنه | حدود 31 گرم |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنسور اکسیژن خون | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| GPS داخلی | دارد |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / QZSS |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| میکروفون | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| ظرفیت باتری | 550mAh |
| شارژدهی | تا 24 روز در استفاده سبک |
| سازگاری | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
ساعت هوشمند طرح اپل واچ WISME-5 Mini
استعلام قیمت: 09123317112
مشخصات فنی WISME-5 Mini
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| مدل | WISME-5 Mini |
| طراحی | طرح اپل واچ |
| فرم صفحه | مستطیلی |
| اندازه | حدود 38 میلیمتر |
| نوع نمایشگر | IPS در نسخه ثبتشده ایرانی |
| رزولوشن | 360 × 360 پیکسل |
| صفحه لمسی | دارد |
| Bluetooth | دارد |
| مکالمه | دارد |
| سازگاری | Android و iOS |
| اپلیکیشن | FereFit |
| باتری | 230mAh در نسخه 38mm |
| شارژ | وایرلس |
| زمان شارژ | حدود 2 تا 3 ساعت |
| جنس بدنه | فلز |
| بند قابل تعویض | دارد |
| کنترل موسیقی | دارد |
| تغییر واچفیس | دارد |
| نمایش اعلانها | دارد |
| کنترل دوربین | در برخی نسخهها |
| پایش ضربان قلب | در برخی مشخصات فروش |
| پایش اکسیژن خون | در برخی مشخصات فروش |
مچ بند هوشمند شیائومی Mi Band 9 گلوبال
استعلام قیمت: 09123317112


