نمایش 25–36 از 80 نتیجه
کیفیت تضمینشده، بدون هیچ ریسکی؛
هرگونه ایراد فنی؟ بلافاصله تعویض میکنیم، بدون هیچ شرط و شروطی!
فیلتر های فروشگاه
فیلتر موجودی و حراج
فیلتر براساس قیمت
پاوربانک اورجینال سامسونگ مدل EB-P5300 | ظرفیت ۲۰ هزار | توان ۲۵ وات+ویتنام
قدرت بینهایت، طراحی لوکس و شارژ فوقسریع!
پاوربانک ۲۰,۰۰۰ میلیآمپری سامسونگ مدل EB-P5300، فراتر از یک شارژر همراه معمولی است. با بدنهی فلزی مقاوم و طراحی مینیمال، این غول ۲۵ واتی سامسونگ طراحی شده تا در سختترین شرایط هم شما را ناامید نکند. با پشتیبانی از فناوریهای روز دنیا مثل Power Delivery (PD 3.0) و Quick Charge، نهتنها گوشی و تبلت، بلکه تجهیزات حرفهای شما را هم با سرعت خیرهکننده شارژ میکند. اگر به دنبال اصالت (ساخت ویتنام) و عملکرد بینقص هستید، این همان انتخاب نهایی است.
پاوربانک شیائومی Boost Pro ظرفیت 30,000 میلیآمپر (نسخه گلوبال) | خروجی چندگانه USB & Type-C | توان 18W
ظرفیت عظیم در کنار استانداردهای جهانی.
مدل Boost Pro از سری محصولات گلوبال شیائومی، با ظرفیت خیرهکننده ۳۰,۰۰۰ میلیآمپری، پاسخگوی نیازهای سنگین شارژ است. این محصول با بهرهگیری از ۳ پورت خروجی (USB و Type-C) و دو ورودی متنوع، پایداری و سرعت شارژ ۱۸ وات را برای چندین دستگاه به طور همزمان تضمین میکند.
پاوربانک شیائومی مدل Mi PB3018ZM ظرفیت 30,000 میلیآمپر (نسخه گلوبال) – دارای ۳ خروجی هوشمند و توان 18W
نیروگاهی در ابعاد کوچک؛ ۳۰ هزار میلیآمپر قدرت خالص!
پاوربانک شیائومی مدل PB3018ZM، نسخه گلوبال، با ظرفیت خیرهکننده ۳۰,۰۰۰ میلیآمپر، همراه ایدهآل برای مسافرتهای طولانی و استفادههای سنگین است. این پاوربانک با پشتیبانی از توان ۱۸ وات و ۳ خروجی مجزا، تضمین میکند که تمامی دستگاههای شما (از گوشی تا تبلت) همیشه و همهجا پرانرژی باقی بمانند.
پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20,000 میلیآمپر با توان خروجی 18W (Fast Charge) گلوبال
تجربه اثبات شده؛ قدرت و پایداری در کنار ظرفیت بالا!
پاوربانک محبوب و کلاسیک شیائومی مدل PB200LZM، انتخابی مطمئن برای کسانی است که به دنبال ظرفیت واقعی ۲۰,۰۰۰ میلیآمپری و عملکرد پایدار هستند. این مدل با توان خروجی ۱۸ وات و قابلیت شارژ همزمان دو دستگاه، تجربهای بیدغدغه از شارژ کردن تجهیزات الکترونیکی شما در طول روز خواهد بود.
پاوربانک گلوبال شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت 20,000 میلیآمپر با توان 18W (فستشارژ) – دارای ۳ خروجی و ورودی دوگانه
نسخه گلوبال؛ قدرت بیحد و مرز برای دنیای مدرن!
با پاوربانک ۲۰,۰۰۰ میلیآمپری شیائومی مدل PLM18ZM، محدودیتهای شارژ را فراموش کنید. این نسخه Global با بهرهگیری از ۳ درگاه خروجی هوشمند و توان ۱۸ وات، امکان شارژ همزمان چندین دستگاه را فراهم میکند. اگر به دنبال ترکیبی از ظرفیت بالا، سرعت خیرهکننده و استاندارد جهانی هستید، این محصول انتخاب نهایی شماست.
پاوربانک وایرلس سامسونگ مدل EB-U1200 ظرفیت ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع (Wireless Charging)
از قید و بند کابلها رها شوید! با پاوربانک وایرلس ۱۰,۰۰۰ میلیآمپری سامسونگ، کافیست گوشی هوشمند خود را (در صورت پشتیبانی از استاندارد Qi) روی سطح پاوربانک قرار دهید تا جادوی شارژ بیسیم آغاز شود. این محصول فراتر از یک پاوربانک معمولی، ترکیبی از قدرتِ شارژ سریع و آزادیِ بیسیم است که به شما اجازه میدهد همزمان با شارژ وایرلس، دستگاههای دیگر را نیز با کابل شارژ کنید. کیفیت اصلی سامسونگ، ضامن سلامت باتری دستگاههای شماست.
ساعت هوشمند Xiaomi Watch S3 نسخه گلوبال
مشخصات فنی ساعت هوشمند Xiaomi Watch S3
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی |
| مدل | Xiaomi Watch S3 |
| نسخه | گلوبال |
| ابعاد | 47 × 47 × 12 میلیمتر |
| وزن بدون بند | 44 گرم |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | Corning |
| نمایشگر | 1.43 اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 466 × 466 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 326 PPI |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| باتری | 486 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی اندروید | تا 15 روز |
| شارژدهی iOS | تا 14.5 روز |
| شارژدهی با AOD | تا 5 روز |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| GPS | دارد |
| موقعیتیابی | GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / QZSS |
| GPS دو بانده | L1 + L5 |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| میکروفون | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| NFC | دارد؛ بسته به منطقه |
| سیستمعامل سازگار | Android 8.0+ / iOS 12.0+ |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Ultra2 سایز 47 میلیمتر
مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm
| مشخصات | Galaxy Watch Ultra2 47mm |
|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| رزولوشن | 498 × 498 پیکسل |
| روشنایی | تا 5000 نیت |
| شیشه محافظ | Sapphire Crystal |
| پردازنده | Qualcomm SDW6100 |
| تعداد هسته | 5 هسته |
| فناوری ساخت | 3 نانومتر |
| فرکانس پردازنده | 2.1 / 1.95 گیگاهرتز |
| رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه قابل استفاده | حدود 49.3 گیگابایت |
| سیستمعامل | Wear OS 7 Powered by Samsung |
| رابط کاربری | One UI 9 Watch |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| GPS | دوفرکانسه L1+L5 |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| NFC | دارد |
| شبکه | LTE |
| ابعاد | 47.4 × 47.1 × 10.7 میلیمتر |
| وزن | 61.5 گرم |
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| مقاومت در برابر آب | 10ATM |
| مقاومت | IP69K / MIL-STD-810H |
| ظرفیت باتری | 800mAh |
| شارژدهی با AOD خاموش | تا 80 ساعت |
| شارژدهی با AOD روشن | تا 60 ساعت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch8 Classic
مشخصات فنی ساعت هوشمند Samsung Galaxy Watch8 Classic
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Watch8 Classic |
| اندازه | 46 میلیمتر |
| سیستمعامل | Wear OS Powered by Samsung |
| نمایشگر | 1.3 اینچ Super AMOLED |
| رزولوشن | 438 × 438 پیکسل |
| پردازنده | Exynos W1000 |
| نوع پردازنده | پنجهستهای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه در دسترس | حدود 49 گیگابایت |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| وزن بدون بند | 63.5 گرم |
| ابعاد | 46 × 46.4 × 10.6 میلیمتر |
| GPS | دارد |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| ضربان قلب | دارد |
| ECG | دارد |
| تحلیل ترکیب بدن | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| سنسور دما | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| ظرفیت باتری | 445mAh |
| شارژدهی با AOD خاموش | تا 40 ساعت |
| شارژدهی با AOD روشن | تا 30 ساعت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch8سایز40
مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch8
| مشخصات | Galaxy Watch8 40mm | Galaxy Watch8 44mm |
|---|---|---|
| نمایشگر | 1.3 اینچ Super AMOLED | 1.5 اینچ Super AMOLED |
| رزولوشن | 438 × 438 پیکسل | 480 × 480 پیکسل |
| پردازنده | Exynos W1000 | Exynos W1000 |
| تعداد هسته | 5 هسته | 5 هسته |
| حداکثر فرکانس | 1.6 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
| رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| سیستمعامل | Wear OS Powered by Samsung | Wear OS Powered by Samsung |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| GPS | دارد | دارد |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
| NFC | دارد | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM | 5ATM |
| ابعاد | 40.4 × 42.7 × 8.6 میلیمتر | 43.7 × 46 × 8.6 میلیمتر |
| وزن | حدود 30 گرم | حدود 34 گرم |
| ظرفیت باتری | 325mAh | 435mAh |
| شارژدهی اعلامشده | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
ساعت هوشمند شیائومی Redmi Watch 5 Active
مشخصات فنی ساعت هوشمند Redmi Watch 5 Active
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی Redmi |
| مدل | Redmi Watch 5 Active |
| ابعاد | 49.1 × 40.4 × 11.4 میلیمتر |
| وزن بدون بند | 30.6 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک با پوشش فلزی |
| جنس بند | TPU |
| نمایشگر | 2 اینچ LCD |
| رزولوشن | 320 × 385 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 250 PPI |
| روشنایی | تا 500 نیت |
| واچفیس | بیش از 200 واچفیس |
| واچفیس قابل شخصیسازی | بیش از 50 مورد |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنسور اکسیژن خون | دارد |
| شتابسنج | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 140 حالت |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| میکروفون | سه میکروفون با ENC |
| اسپیکر | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| سیستمعامل | Xiaomi HyperOS |
| ظرفیت باتری | 470mAh |
| شارژدهی معمولی | تا 18 روز |
| شارژدهی استفاده سنگین | تا 12 روز |
| روش شارژ | مغناطیسی |
| سازگاری | Android 8.0+ / iOS 12.0+ |
ساعت هوشمند شیائومی Redmi Watch 6 مدل 46 میلیمتری
مشخصات فنی ساعت هوشمند Redmi Watch 6
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شیائومی Redmi |
| مدل | Redmi Watch 6 |
| اندازه | 46 میلیمتر |
| نمایشگر | 2.07 اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 432 × 514 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| روشنایی | حداکثر 2000 نیت |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم |
| وزن بدنه | حدود 31 گرم |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنسور اکسیژن خون | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| GPS داخلی | دارد |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / QZSS |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| میکروفون | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| ظرفیت باتری | 550mAh |
| شارژدهی | تا 24 روز در استفاده سبک |
| سازگاری | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |






